大容量液態氮桶
以方形儲存盒的方式儲存樣品,儲存量大。使用真空隔熱設計,高級鋁合金外殼。
價格: 詢價
描述
The Director Series 大容量液態氮桶
‧以方形儲存盒的方式儲存樣品,儲存量大。
‧使用真空隔熱設計,達到最佳隔熱效果,降低操作成本。
‧高級鋁合金外殼。
本類細項產品編號及容量規格如下:
產品編號 | D-4000 | D-2000C | D-2000 | ||||
液態氮容量 | 120 liters | 60 liters | 120 liters | ||||
靜態儲存期 | 150 days | 83 days | 218 days | ||||
蒸發率 | 0.80 liters/days | 0.72 liters/days | 0.55 liters/days | ||||
儲存桶 | 頸徑 | 8.5 in | 216 mm | 8.5 in | 216 mm | 6 in | 152 mm |
桶高 | 39 in | 991 mm | 28 in | 711 mm | 39 in | 991 mm | |
桶徑 | 22 in | 559 mm | 22 in | 559 mm | 22 in | 559 mm | |
重量 | 淨重 | 71 lb | 32 kg | 55 lb | 25 kg | 71 lb | 32 kg |
總重 | 285 lb | 129 kg | 162 lb | 74 kg | 285 lb | 129 kg | |
儲存盒 | 儲存盒數量 | 4 | 4 | 8 | |||
放置架層數 | 10 | 5 | 10 | ||||
儲存盒尺寸 | 5.25in x 5.25in | 5.25in x 5.25in | 3in x 3in | ||||
133mm x 133mm | 133mm x 133mm | 76mm x 76mm | |||||
儲存盒可放樣品數 | 100 | 100 | 25 | ||||
儲存盒數量 | 40 | 20 | 80 | ||||
樣品數 | 1.2 or 2.0 ml | 4000 vials | 2000 vials | 2000 vials |
若有需求,歡迎來信詢價,謝謝