全自動菌落計數器 colony-counters
˙C C D彩色鏡頭,影像可放大縮小
˙亮度,對比,解析度可由軟體調節
˙成片菌落自動分割
˙任意多邊形菌落計數(搭配軟體圈選計數區域)
˙具備I E E E 1 3 9 4高速傳輸介面,可直接連接具I E E E 1 3 9 4插孔的 電腦
˙整套設備包括: 单主機一台,操作軟體, I E E E 1 3 9 4 P C I卡(用於無 I E E E 1 3 9 4插孔的電腦)。
˙應用領域:
˙食品.農業.製藥.藥理.環境微生物
˙可搭配S p i r a l ®快速菌落接種器讀取菌落
˙可搭配平板菌落計數使用
˙亮度,對比,解析度可由軟體調節
˙成片菌落自動分割
˙任意多邊形菌落計數(搭配軟體圈選計數區域)
˙具備I E E E 1 3 9 4高速傳輸介面,可直接連接具I E E E 1 3 9 4插孔的 電腦
˙整套設備包括: 单主機一台,操作軟體, I E E E 1 3 9 4 P C I卡(用於無 I E E E 1 3 9 4插孔的電腦)。
˙應用領域:
˙食品.農業.製藥.藥理.環境微生物
˙可搭配S p i r a l ®快速菌落接種器讀取菌落
˙可搭配平板菌落計數使用
價格: 詢價
描述
| 貨號 | CAI-436300 | CAI-436000 | CAI-437000 |
| 型式 | Scan®300 | Scan®500 | Scan®1200 |
| 影像系統: | |||
| 鏡頭 | CCD 彩色鏡頭 | CCD 彩色鏡頭 | HD CCD 高畫質彩色鏡頭 |
| 數位變焦 | X 7 | X 7 | X 24 |
| 相片解析度 | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | 1280 x 960 pixels |
| 菌落計算速度 | 1000個/秒 | 1000個/秒 | 1000個/秒 |
| 最小菌落直徑 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.05 mm |
| 照明技術 | 長效型高亮度LED , Dark Field | 長效型高亮度LED , Dark Field | 長效型高亮度LED , Dark Field |
| 照明系統 | 上,下照明及黑四白色背景共六種組合 | 上,下照明及黑四白色背景共六種組合 | 上,下照明及黑四白色背景共六種組合 |
| 計數系統: | |||
| 計數方式 | 手動及自動 | 手動及自動 | 手動及自動 |
| 計數輸出 | PDF, JPG , BMP, Excel | PDF, JPG , BMP, Excel | PDF, JPG , BMP, Excel |
| 顏色偵測 | - | 七種顏色, 針對同一個培養皿 | 七種顏色, 針對同一個培養皿 |
| 顯色培養基 | - | V | V |
| 抑菌圈計數 | - | V | V |
| 一般培養皿計數 | V(55-90 mm) | V(55-90 mm) | V(55-90 mm) |
| S p i r a l ^® 培養皿計數 | V | V | V |
| P e t r i f i l m ^T M 計數 | - | - | V |
| R I D A ^® c o u n t 計數 | - | - | V |
| C o m p a c t D r y ^®計數 | - | - | V |
| 濾膜計數 | - | - | V |
| L I M S 連線管理 | V | V | V |
| 機體規格: | |||
| 機體尺寸 | 27 L x 27W x 29 H/cm | 27 L x 27W x 29 H/cm | 27 L x 27 W x 38 H/cm |
| 機體重量 | 6.6 kg | 6.6 kg | 8.7 kg |
| 電源 | 110/220 V / 50-60 Hz | 110/220 V / 50-60 Hz | 110/220 V / 50-60 Hz |
